MORI SEIKI NTX1000
Lagernummer 1006-17959
Angebotsdetails
| Lagernummer | 1006-17959 |
|---|---|
| Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum |
| Fabrikat | MORI SEIKI |
| Typ | NTX1000 |
| Baujahr | 2012 |
| Lagerort | Nürnberg |
| Zustand | gebraucht |
Preis
Preis auf Anfrage
Technische Details
| Drehdurchmesser | 370 mm |
|---|---|
| Drehlänge | 424 mm |
| Steuerung | MSX-711-IV Mori Seiki |
| Umlaufdurchmesser | 370 mm |
| X1-Achse | 380 mm |
| X2-Achse | 155 mm |
| Z1- Achse | 460+155 mm |
| Z2- Achse | 610 mm |
| y-Achse | +/- 105 mm |
| B - Achse | +/- 120 ° |
| Stangendurchmesser | 65 mm |
| Spindeldrehzahl max. | S1 5.000 / S2 6.000 U/min. |
| Spindelbohrung | S1/S2 65/38 mm |
| Drehzahl Frässpindel | 12000 1/min |
| Werkzeugaufnahme | Capto C5 |
| Werkzeugmagazin: Kettenmagazin | 76 Stück |
| Gesamtleistungsbedarf | 45 kW |
| Maschinengewicht ca. | 10,5 t |
| Raumbedarf ca. | 2,71 x 2,43 x 2,40 m |
Maschinenbeschreibung
Steuerungssystem MAPPS
Renishaw HPRA (manuelles Werkzeugvoreinstellgerät)
Blum Laser Control
Direktes Messsystem X;Y;Z;B
Spannzangenfutter SMW Autoblok KSZ-MB-040-Z140
Werkstückförderband
Stangenlader Breuning Irco ILS-RBK-10012
Knoll Bandfilter KF10/500 / IKZ durch Frässpindel 7-stufig bis 70 bar
Späneförderer ConSep 2000
