BURKHARDT + WEBER MCX 750HVP+T
Lagernummer 1006-18168
Angebotsdetails
| Lagernummer | 1006-18168 |
|---|---|
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Horizontal |
| Fabrikat | BURKHARDT + WEBER |
| Typ | MCX 750HVP+T |
| Baujahr | 2010 |
| Lagerort | Standort |
| Zustand | gebraucht |
Preis
Preis auf Anfrage
Technische Details
| x-Weg | 1.100 mm |
|---|---|
| y-Weg | 900 mm |
| z-Weg | 1.250 mm |
| Steuerung | SIN 840 D |
| Spindeldrehzahl Getriebestufe 1 | 20 - 1.333 1/min. |
| Spindeldrehzahl Getriebestufe 2 | 1.333 - 8.000 1/min. |
| Antriebsleistung bei 40% / 100% ED | 50 / 37 KW |
| Werkzeugaufnahme | SK50 |
| B - Achse | 360 x 0,001 ° |
| Tischdrehzahlen stufenlos | 1 - 500 U/min |
| Vorschub X/Y/Z/-Achse | 1 - 60.000 mm/min |
| Eilgang | 60 m/min |
| Vorschubkraft X/Y/Z | 17 kN |
| Anzahl der Paletten | 2 |
| Palettengröße | 800 x 800 mm |
| Tischbelastung | 1,50 t |
| Werkzeugmagazin mit | 120 Plätzen |
| Werkzeuglänge - max. | 600 mm |
| Werkzeugdurchmesser | 135 mm |
| Werkzeugdurchmesser bei 2 Freiplätzen | 350 mm |
Maschinenbeschreibung
Bearbeitungszentrum mit H/V-Kopf und Drehfunktion,
Steuerung SIEMENS SIN840D; Palettenwechsler mit
2 Paletten und hydr. Spannfutter Forkardt 3KS1000;
Kühlmitteleinrichtung KNOLL; Kühlmittel durch
die Spindel (30 l/min, 50bar);
