MÜLLER-WEINGARTEN PUK 2000-10.1.2
Stock number 1006-15810
Offer details
| Stock number | 1006-15810 |
|---|---|
| Machine type | Hydraulic Press |
| Manufacturer | MÜLLER-WEINGARTEN |
| Type | PUK 2000-10.1.2 |
| Year | 1987 |
| Location | Factory |
Price
Price on request
Technical details
| ram capacity | 2000 t |
|---|---|
| return capacity | 150 t |
| table-size | 1015 x 1050 mm |
| ram head dimension | 975 x 1050 mm |
| dist. between pillars (left to right) | 975 mm |
| dayligth | 1000 mm |
| distance table/ram | 600 - 1000 mm |
| ram stroke | 400 mm |
| table height over floor | 800 mm |
| height over floor | 3650 mm |
| Table ejector | 63 KN |
| Ram ejector | 650 KN |
| Table ejector stroke | 100 mm |
| Ram ejector stroke | 100 mm |
| Lenght of ram slide guiding | 1400 mm |
| Idle speed downward | 235 mm/s |
| working feed | max. 20 mm/sec |
| Working speed at 10000 KN | 14 mm/s |
| Working speed at 20000 KN | 5 mm/s |
| Idle speed upward | 250 mm/s |
Machine description
sizing press with oil-hydraulic drive, hydr. and electrical control depending on UVV, light barrier (Comp. Sick), ejector in table and pusher!
