Datenblatt
Laserschneidmaschine
AMADA Alpha Laser 2415 III
| Lagernummer | 1006-92300 |
| Kategorie | Laserschneidmaschine |
| Fabrikat | AMADA |
| Typ | Alpha Laser 2415 III |
| Baujahr | 2003 |
| Steuerung | CNC |
| Lagerort | Unterschleißheim |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | nach Absprache |
| Preis | Auf Anfrage |
Dokumente
Beschreibung
Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.
Turbo Blower getauscht bei 36.000 Stunden
Drucklufttrockner Alphapac 0015 SP
Keller Rauchgasabsaugung Typ Vario T 1.5A
Klimagerät RIEDEL PC 315.21-NE-LAS
Laserstrahlung innerhalb der Klasse 1
Die Maschine wurde regelmäßig gewartet
Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.
Technische Details
| Tischlänge | 5040 mm |
| Tischbreite | 1550 mm |
| Blechstärke max. | 12 mm |
| Blechgewicht max. | 330 kg |
| Verfahrweg - x | 2520 mm |
| Verfahrweg - z | 300 mm |
| Verfahrweg - y | 1550 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20 m/min |
| Schnellvorschubgeschwindigkeit X/Y/Z | 80/80/60 m/min |
| Positioniergenauigkeit | +-0,01 mm/500 mm mm |
| Wiederholbarkeit | +/- 0,005 mm |
| Tischhöhe | 820 mm |
| Größe der Öffnung | 550x1550 mm |
| Druckluft | 6/20 bar |
| Steuerung | |
| Gesamtleistungsbedarf | 10 kW |
| Maschinengewicht ca. | ca. 6,5 t |
| Raumbedarf ca. | 2,5x5,7x2,3 m |